A Coop4equality ens acompanyaran i assessoraran en les transformacions.
Hem treballat amb més de 80 entitats per realitzar els processos d'igualtat, amb impacte local i global, i sempre a través dels ulls d'un feministes i intersectional.
• +De 80 clients · +40 municipis · +de 100 projectes
Entitat | Projecte |
---|---|
Aigües de Barcelona | III Pla d'igualtat de dones i homes |
Aigües de Barcelona | IV Pla d'igualtat de dones i homes |
Ajuntament d'Abrera | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Ajuntament d'Abrera | Pla local d'igualtat d'Abrera (2022-2026) |
Ajuntament de Benavites | Pla local d'igualtat de Benavites (2024-2028) |
Ajuntament de Cabrera de Mar | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Ajuntament de Calaf | Pla local d'igualtat de Calaf (2022-2026) |
Municipi de Caldes de Montbui | Pla Local d'Igualtat de Caldes de Montbui (2023-2027) |
Ajuntament de Castelldefels | IV Pla local d'igualtat, Castelldefels (2023-2026) |
Ajuntament de Castelldefels | Diagnòstic de la igualtat política específica de les zones i barris |
Ajuntament de Castelldefels | Informes d'impacte de gènere de les diferents polítiques públiques |
Ciutat de Cornellà de Llobregat | II Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ciutat de Cornellà de Llobregat | Assessorament i assistència en la implantació de l'Avió |
Ciutat de Cornellà de Llobregat | Avaluació i seguiment del Pla local |
Ciutat de Cornellà de Llobregat | Igualtat formació |
Ciutat de Cornellà de Llobregat | Bianual del Pla d'igualtat de Cornellà de Llobregat (2022-2024) |
Ciutat de Cornellà de Llobregat | IV Pla d'igualtat de Cornellà de Llobregat (2022-2026) |
Ajuntament de Cunit | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Ajuntament de Felanitx | Pla local d'igualtat de Felanitx (2022-2026) |
Municipi de Gavà | III Pla local d'igualtat de Gavà (2022-2026) |
Ajuntament de Sòls | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ajuntament de la Canonja | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Municipi de la Roca del Vallès | Pla local d'igualtat de la Roca del Vallès (2021-2025) |
Ajuntament de la Vall de Boí | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ajuntament de Lloret de Mar | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ciutat de Maó | III Pla d'igualtat de la Ciutat de Maó (2023-2027) |
Ajuntament de Montgat | II Pla Local per a la Igualtat de gènere Montgat (2023-2027) |
Ajuntament de Montblanc | Pla Local d'Igualtat de gènere de Montblanc (2023-2027) |
Ajuntament de Montcada i Reixac | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ajuntament de Montmeló | Igualtat formació |
Ajuntament de Montmeló | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ajuntament de Pollença | Pla Local d'Igualtat de gènere (2020-2024) |
Ajuntament de Premià de Mar | Pla Local d'igualtat de dones i homes en Premià de Mar (2025-2028) |
Municipi de Puigpunyent | Pla Local d'Igualtat de gènere (2020-2024) |
Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Pla d'Igualtat de gènere de Santa Coloma de Gramenet |
Ciutat de Santa Eugènia de Berga | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ciutat de Santa Eugènia de Berga | Pla Local d'Igualtat de Santa Eugènia de Berga (2025-20299) |
Ciutat de Santa Eugènia de Berga | Protocol per a la prevenció, detecció i tractament de l'assetjament sexual i de sexe i gènere |
Ajuntament de Sort | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ajuntament de Vallgorguina | Campanyes de comunicació 25N |
Ajuntament del Masnou | Pla local II igual Masnou (2023-2027) |
Ajuntament d'Estellencs. | Pla Local d'Igualtat de gènere (2020-2024) |
Associació catalana de Municipis | Guia per desenvolupar un pla de polítiques d'igualtat de les autoritats locals |
Associació Forgender Segell | Informe d'avaluació de l'Estàndard SG 50-50 |
Bureau Veritas Grup | Protocol per a la prevenció, detecció i tractament de l'assetjament sexual i de sexe i gènere |
Bureau Veritas Iberia | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Bureau Veritas Inspecció i Proves | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Bureau Veritas Inversions | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Bureau Veritas Solució | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Cambra de Comerç de Barcelona | II Pla d'Igualtat de dones i homes |
D'alt rendiment esportiu centre de Sant Cugat (CAR) | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Concello de Vilagarcia de Arousa | Projectes d'urbanisme amb perspectiva de gènere |
Municipi o Gravat | Projectes d'urbanisme amb perspectiva de gènere |
Consell comarcal del Baix Ebre | Anàlisi dels Usos del Temps a la comarca del Baix Ebre des d'una Perspectiva de gènere i intersectionality |
Consell comarcal del Baix Ebre | Pla del Pacte del Temps des d'una Perspectiva de gènere i intersectionality |
Consell comarcal del Baix Ebre | La formació en igualtat i en els usos dels temps |
Consell comarcal de la Cerdanya | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Consell comarcal de la Cerdanya | Revisió per la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i el desenvolupament d'un manual d'ús d'un llenguatge inclusiu i gènere neutre |
Consell comarcal de la Garriga | Revisió per la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i el desenvolupament d'un manual d'ús d'un llenguatge inclusiu i gènere neutre |
Consell comarcal de l'Alt Urgell | Protocol per a la prevenció, detecció i tractament de l'assetjament sexual i de sexe i gènere |
Consell comarcal de l'Alt Urgell | Revisió per la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i el desenvolupament d'un manual d'ús d'un llenguatge inclusiu i gènere neutre |
Consell comarcal de l'Alta Ribagorça | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Consell comarcal de l'Alta Ribagorça | Revisió per la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i el desenvolupament d'un manual d'ús d'un llenguatge inclusiu i gènere neutre |
El consell comarcal de les Garrigues | Protocol per a la prevenció, detecció i tractament de l'assetjament sexual i de sexe i gènere |
Consell comarcal del Montsià | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Consell Comarcal del Pla d'urgell | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Consell Comarcal del Pla d'urgell | III Pla Local per a la igualtat de gènere a la comarca del Pla d'urgell (juny de 2022 - juny de 2026) |
Consell de Mallorca | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Consell de Mallorca - Departament de la Presidència | Servei de valoració i avaluació de l'impacte social dels projectes empresarials únic que contribueixen a la transformació del model econòmic i social, el lideratge de les dones |
Consell Insular de Formentera | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Consell insular de Menorca | II Pla d'Igualtat de dones i homes |
Creu roja Catalunya | La formació en la igualtat i la no-sexista comunicació |
Creu roja Catalunya | Socio-estudi econòmic dels municipis de la comarca del Baix Llobregat |
Àrea d'igualtat i el feminisme | Desenvolupament d'una guia per incorporar la intersectional enfocament en el desenvolupament de plans d'igualtat de dones i homes |
Àrea d'igualtat i el feminisme | Avaluació de projectes de cooperació per al desenvolupament |
Els desitjos opció solidària | Assessorament sobre com incorporar la perspectiva de gènere i intersectional en diferents projectes de cooperació de l'entitat |
Diputació de Barcelona | Projecte d'empoderament de les dones líders de les polítiques de l'àrea municipal |
Diputació de Tarragona | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Dor dori pastisseria, Sl | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
Escola d'Administració Pública de Catalunya | Formació sobre com incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques públiques |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | III Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Assessorament i assistència en la implantació del Pla d'igualtat |
La Fundació Codespa | Avaluacions de projectes de cooperació |
Fundació Residon | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Fundació Universitat Pompeu Fabra | III Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Futbol Club Barcelona | III Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Hospital Clínic | Diagnòstic per al desenvolupament del pla de mesures per millorar la conciliació, la rendició de comptes i l'organització del temps dins de la facultat de l'Hospital Clínic 2022 |
Hospital Clínic | Proposta de pla de mesures d'organització del temps i de conciliació del personal mèdic de l'Hospital clínic de Barcelona |
Hospital Clínic | La formació en igualtat i en els usos dels temps |
Institut català de les Dones | Formació |
Integral | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Lloret futur | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Museu marítim de Barcelona | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Nascar disseny, SL | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Enviament remolcadoras i serveis, Sl | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Nous Cims | Assessorament sobre com incorporar la perspectiva de gènere i intersectional en diferents projectes de cooperació de l'entitat |
Intermón Oxfam | III Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Patronat Municipal de Sòls | Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Port de Barcelona | Diagnòstic i adaptació del pla d'igualtat dels nous reials decrets del govern |
Port de Barcelona | Gènere i estudi de la comunitat portuària del port de Barcelona |
Preiferia consultoria social | Avaluacions de projectes de Cooperació i educació per al desenvolupament |
Teatre Lliure | El treball participatiu per a avançar en la creació d'entitats de la igualtat |
Universitat de la Corunya | Assessorament sobre com incorporar la perspectiva de gènere i intersectional en diferents projectes de cooperació de l'entitat |
Universitat de Barcelona | II Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Universitat de Barcelona | Formació per a la negociació de la comissió sobre igualtat i perspectiva de gènere |
Universitat de Barcelona | Pla d'igualtat de la Comunitat universitària |
Universitat Pompeu Fabra | II Pla d'Igualtat de dones i homes, registre, pagar, i d'auditoria retribucions |
Universitat Pompeu Fabra | Pla de la diversitat de la Universitat Pompeu Fabra |
C/ Luis Antúnez, 6
08006 BARCELONA
+34 649143901
C/ Ramón y Cajal, 9-1, L7
15006 A CORUÑA
+34 981 204 781
Copyright 2025 Desenvolupat per l'Índex de Negoci Intel·ligent per GRUP atu