En Coop4equality acompañamos y asesoramos en las transformaciones.
Hemos trabajado con más de 80 entidades para hacer realidad procesos de igualdad, con impacto local y global, y siempre desde una mirada feminista e interseccional.
| Entidad | Proyecto |
|---|---|
| Aigües de Barcelona | III Plan de igualdad de mujeres y hombres |
| Aigües de Barcelona | IV Plan de igualdad de mujeres y hombres |
| Ayuntamiento de Abrera | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Ayuntamiento de Abrera | I Plan local de igualdad de Abrera (2022-2026) |
| Ayuntamiento de Benavites | I Plan local de igualdad de Benavites (2024-2028) |
| Ayuntamiento de Cabrera de Mar | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Ayuntamiento de Calaf | I Plan local de igualdad de Calaf (2022-2026) |
| Ayuntamiento de Caldes de Montbui | I Plan Local de Igualdad de Caldes de Montbui (2023-2027) |
| Ayuntamiento de Castelldefels | IV Plan local de igualdad de Castelldefels (2023-2026) |
| Ayuntamiento de Castelldefels | Diagnosis de igualdad específicas según ámbitos de actuación y por barrios |
| Ayuntamiento de Castelldefels | Informes de impacto de género de diferentes políticas públicas |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | II Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | Asesoramiento y acompañamiento en la implementación del Plano |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | Evaluación y seguimiento del Plan local |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | Formación en igualdad |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | Plan bianual de igualdad de Cornellà de Llobregat (2022-2024) |
| Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat | IV Plan director de igualdad de Cornellà de Llobregat (2022-2026) |
| Ayuntamiento de Cunit | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Ayuntamiento de Felanitx | I Plan local de igualdad de Felanitx (2022-2026) |
| Ayuntamiento de Gavà | III Plan local de igualdad de Gavà (2022-2026) |
| Ayuntamiento de Juneda | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de la Canonja | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de la Roca del Vallès | I Plan local de igualdad de la Roca del Vallès (2021-2025) |
| Ayuntamiento del Valle de Boi | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Lloret de Mar | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Maó | III Plan de igualdad Municipal de Maó (2023-2027) |
| Ayuntamiento de Montgat | II Plan Local de Igualdad de género de Montgat (2023-2027) |
| Ayuntamiento de Montblanc | I Plan Local de Igualdad de género de Montblanc (2023-2027) |
| Ayuntamiento de Montcada i Reixac | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Montmeló | Formación en igualdad |
| Ayuntamiento de Montmeló | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Pollença | I Plan Local de Igualdad de género (2020-2024) |
| Ayuntamiento de Premià de Mar | I Plan Local de igualdad de mujeres y hombres de Premià de Mar (2025-2028) |
| Ayuntamiento de Puigpunyent | I Plan Local de Igualdad de género (2020-2024) |
| Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet | Plan de Igualdad de género de Santa Coloma de Gramenet |
| Ayuntamiento de Santa Eugènia de Berga | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Santa Eugènia de Berga | I Plan Local de Igualdad de Santa Eugènia de Berga (2025-20299) |
| Ayuntamiento de Santa Eugènia de Berga | Protocolo para la prevención, detección y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo y género |
| Ayuntamiento de Sort | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ayuntamiento de Vallgorguina | Campañas de comunicación 25N |
| Ayuntamiento del Masnou | II Plan local de igualdad del Masnou (2023-2027) |
| Ayuntamiento de Estellencs | I Plan Local de Igualdad de género (2020-2024) |
| Asociación Catalana de Municipios | Guía para elaborar un plan de políticas de igualdad de las administraciones locales |
| Asociación Forgender Seal | Informas de evaluación de la Norma SG 50-50 |
| Bureau Veritas Grupo | Protocolo para la prevención, detección y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo y género |
| Bureau Veritas Iberia | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Bureau Veritas Inspección y Testing | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Bureau Veritas Inversiones | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Bureau Veritas Solution | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Cámara de Comercio de Barcelona | II Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Centro de Alto Rendimiento de San Cugat (CAR) | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Concello de Vilagarcia de Arousa | Proyectos de urbanismo con perspectiva de género |
| Concello o Grove | Proyectos de urbanismo con perspectiva de género |
| Consejo Comarcal de Baix Ebre | Análisis de los Usos del Tiempo en el Baix Ebre desde una Perspectiva de género e interseccionalidad |
| Consejo Comarcal de Baix Ebre | Plano del Pacto del Tiempo desde una Perspectiva de género e interseccionalidad |
| Consejo Comarcal de Baix Ebre | Formación en igualdad y en usos del tiempo |
| Consejo Comarcal de la Cerdaña | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Consejo Comarcal de la Cerdaña | Revisión para la incorporación de la perspectiva de género a la web corporativa y elaboración de manual de uso de lenguaje inclusivo y no sexista |
| Consejo Comarcal de la Garriga | Revisión para la incorporación de la perspectiva de género a la web corporativa y elaboración de manual de uso de lenguaje inclusivo y no sexista |
| Consejo Comarcal del Alt Urgell | Protocolo para la prevención, detección y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo y género |
| Consejo Comarcal del Alt Urgell | Revisión para la incorporación de la perspectiva de género a la web corporativa y elaboración de manual de uso de lenguaje inclusivo y no sexista |
| Consejo Comarcal del Alta Ribagorça | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Consejo Comarcal del Alta Ribagorça | Revisión para la incorporación de la perspectiva de género a la web corporativa y elaboración de manual de uso de lenguaje inclusivo y no sexista |
| Consejo comarcal de las Garrigues | Protocolo para la prevención, detección y abordaje del acoso sexual y por razón de sexo y género |
| Consejo Comarcal del Montsià | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Consejo Comarcal del Pla d'Urgell | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Consejo Comarcal del Pla d'Urgell | III Plan Local de igualdad de género del Pla d'Urgell (junio 2022 - junio 2026) |
| Consell de Mallorca | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Consell de Mallorca - Departamento de Presidencia | Servicio de evaluación y asesoramiento del impacto social de proyectos empresariales singulares que contribuyen a la transformación del modelo económico y social liderato por mujeres |
| Consejo Insular de Formentera | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Consejo insular de Menorca | II Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Cruz Roja de Cataluña | Formación en igualdad y en comunicación no sexista |
| Cruz Roja de Cataluña | Estudio Socioeconómico de los municipios del Baix Llobregat |
| Departamento de igualdad y feminismos | Elaboración de guía para incorporar el enfoque interseccional en la elaboración de planes de igualdad de mujeres y hombres |
| Departamento de igualdad y feminismos | Proyectos de evaluación de cooperación por el desarrollo |
| Desos opción solidaria | Asesoramiento sobre como incorporar la perspectiva de género e interseccional en diferentes proyectos de cooperación de la entidad |
| Diputación de Barcelona | Proyecto de apoderamiento de lideresas políticas del ámbito municipal |
| Diputación de Tarragona | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Dor Dori Pastisseria, Sl | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres |
| Escuela de Administración Pública de Cataluña | Formación en como incorporar la perspectiva de género de las políticas públicas |
| Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña | III Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Ferrocarriles de la Generalitat de Cataluña | Asesoramiento y acompañamiento en la implementación del Plan de igualdad |
| Fundación Codespa | Evaluaciones de proyectos de cooperación |
| Fundació Residom | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Fundación Universitat Pompeu Fabra | III Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Fútbol Club Barcelona | III Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Hospital Clínico | Diagnosis por la elaboración del plan de medidas para mejorar la conciliación, corresponsabilidad y organización del tiempo dentro del cuerpo facultativo del Hospital Clínico 2022 |
| Hospital Clínico | Propuesta de plan de medidas de organización del tiempo y de conciliación del personal facultativo del Hospital Clínico de Barcelona |
| Hospital Clínico | Formación en igualdad y en usos del tiempo |
| Instituto catalán de las Mujeres | Formación |
| Integral | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Lloret futur | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Museo marítimo de Barcelona | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Nacar design, SL | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Naviera de remolcadoras y servicios, Sl | I Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Nous Cims | Asesoramiento sobre como incorporar la perspectiva de género e interseccional en diferentes proyectos de cooperación de la entidad |
| Oxfam intermón | III Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Patronato municipal de Juneda | Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Puerto de Barcelona | Diagnosis y adaptación del plan de igualdad a los nuevos reales decretos del gobierno |
| Puerto de Barcelona | Estudio de género de la comunidad portuaria del puerto de Barcelona |
| Perifèria consultoría social | Evaluaciones de proyectos de Cooperación y educación por el desarrollo |
| Teatre Lliure | Trabajo participativo para avanzar en la creación de entidades igualitarias |
| Universidad da Coruña | Asesoramiento sobre como incorporar la perspectiva de género e interseccional en diferentes proyectos de cooperación de la entidad |
| Universidad de Barcelona | II Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Universidad de Barcelona | Formación a comisión negociadora en igualdad y perspectiva de género |
| Universidad de Barcelona | Plan de igualdad de la Comunidad universitaria |
| Universidad Pompeu Fabra | II Plan de Igualdad de mujeres y hombres, registro salarial y auditoría retributiva |
| Universidad Pompeu Fabra | I Plan de diversidad de la Universitat Pompeu Fabra |
Oferim rigor, garantia i acompanyament a les organitzacions que s’han compromès a avançar cap a societats igualitàries.
Envia’ns un missatge.
C/ Luis Antúnez, 6
08006 BARCELONA
+34 649143901
C/ Ramón y Cajal, 9-1º L7
15006 A CORUÑA
+34 981 204 781
Carrer Arxiduc Lluís Salvador 7b, 07004 PALMA (ILLES BALEARS)
+34 651 163 697
Copyright 2025 Desarrollado por Index Business Intelligent by GRUPO atu