A Coop4equality acompanyem i assessorem en les transformacions.
Hem treballat amb més de 80 entitats per fer realitat processos d’igualtat, amb impacte local i global, i sempre des d’una mirada feminista i interseccional.
| Entitat | Projecte |
|---|---|
| Aigües de Barcelona | III Pla d’Igualtat de dones i homes |
| Aigües de Barcelona | IV Pla d’Igualtat de dones i homes |
| Ajuntament d'Abrera | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
| Ajuntament d'Abrera | I Pla local d’igualtat d’Abrera (2022-2026) |
| Ajuntament de Benavites | I Pla local d'igualtat de Benavites (2024-2028) |
| Ajuntament de Cabrera de Mar | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
| Ajuntament de Calaf | I Pla local d’igualtat de Calaf (2022-2026) |
| Ajuntament de Caldes de Montbui | I Pla local d'igualtat de Caldes de Montbui (2023-2027) |
| Ajuntament de Castelldefels | IV Pla local d’igualtat de Castelldefels (2023-2026) |
| Ajuntament de Castelldefels | Diagnosi d’igualtat específiques segons àmbits d’actuació i per barris |
| Ajuntament de Castelldefels | Informes d’impacte de gènere de diferents polítiques públiques |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | II Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Assessorament i acompanyament en la implementació del Plànol |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Avaluació i seguiment del Pla local |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Formació en igualtat |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | Pla bianual d'igualtat de Cornellà de Llobregat (2022-2024) |
| Ajuntament de Cornellà de Llobregat | IV Pla director d’igualtat de Cornellà de Llobregat (2022-2026) |
| Ajuntament de Cunit | I Pla d'Igualtat de dones i homes |
| Ajuntament de Felanitx | I Pla local d'igualtat de Felanitx (2022-2026) |
| Ajuntament de Gavà | III Pla local d’igualtat de Gavà (2022-2026) |
| Ajuntament de Juneda | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de la Canonja | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de la Roca del Vallès | I Pla local d'igualtat de la Roca del Vallès (2021-2025) |
| Ajuntament de la Vall de Boí | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de Lloret de Mar | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de Maó | III Pla d'igualtat Municipal de Maó (2023-2027) |
| Ajuntament de Montgat | II Pla local d'igualtat de gènere de Montgat (2023-2027) |
| Ajuntament de Montgat | II Pla local d'igualtat de gènere de Montgat (2023-2027) |
| Ajuntament de Montblanc | I Pla local d'igualtat de gènere de Montblanc (2023-2027) |
| Ajuntament de Montmeló | Formació en igualtat |
| Ajuntament de Montmeló | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de Pollença | I Pla local d'igualtat de gènere (2020-2024) |
| Ajuntament de Premià de Mar | I Pla local d'igualtat de dones i homes de Premià de Mar (2025-2028) |
| Ajuntament de Puigpunyent | I Pla local d'igualtat de gènere (2020-2024) |
| Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet | Pla d'igualtat de gènere de Santa Coloma de Gramenet |
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | I Pla local d'igualtat de Santa Eugènia de Berga (2025-2029) |
| Ajuntament de Santa Eugènia de Berga | Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe i gènere |
| Ajuntament de Sort | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ajuntament de Vallgorguina | Campanyes de comunicació 25N |
| Ajuntament del Masnou | II Pla local d’igualtat del Masnou (2023-2027) |
| Ajuntament d'Estellencs | I Pla local d'igualtat de gènere (2020-2024) |
| Associació Catalana de Municipis | Guia per elaborar un pla de polítiques d’igualtat de les administracions locals |
| Associació Forgender Seal | Informes d'avaluació de la Norma SG 50-50 |
| Bureau Veritas Grup | Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l'assetjament sexual i per raó de sexe i gènere |
| Bureau Veritas Iberia | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Bureau Veritas Inspecció i Testing | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Bureau Veritas Inversions | II Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Bureau Veritas Solution | I Pla d'Igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Cambra de Comerç de Barcelona | II Pla d'igualtat de dones i homes |
| Centre d'Alt Rendiment Esportiu de Sant Cugat (CAR) | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Concello de Vilagarcía de Arousa | Projectes d’urbanisme amb perspectiva de gènere |
| Concello O Grove | Projectes d’urbanisme amb perspectiva de gènere |
| Consell Comarcal del Baix Ebre | Anàlisi dels usos del temps al Baix Ebre des d’una perspectiva de gènere i interseccionalitat |
| Consell Comarcal del Baix Ebre | Plànol del Pacte del Temps des d’una perspectiva de gènere i interseccionalitat |
| Consell Comarcal del Baix Ebre | Formació en igualtat i en usos del temps |
| Consell Comarcal de la Cerdanya | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Consell Comarcal de la Cerdanya | Revisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i elaboració de manual d’ús de llenguatge inclusiu i no sexista |
| Consell Comarcal de la Garriga | Revisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i elaboració de manual d’ús de llenguatge inclusiu i no sexista |
| Consell Comarcal de l'Alt Urgell | Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i gènere |
| Consell Comarcal de l'Alt Urgell | Revisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i elaboració de manual d’ús de llenguatge inclusiu i no sexista |
| Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça | RRevisió per a la incorporació de la perspectiva de gènere a la web corporativa i elaboració de manual d’ús de llenguatge inclusiu i no sexista |
| Consell Comarcal de les Garrigues | Protocol per a la prevenció, detecció i abordatge de l’assetjament sexual i per raó de sexe i gènere |
| Consell Comarcal del Montsià | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Consell Comarcal del Pla d'Urgell | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Consell Comarcal del Pla d'Urgell | III Pla local d’igualtat de gènere del Pla d'Urgell (juny 2022 - juny 2026) |
| Consell de Mallorca | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Consell de Mallorca - Departament de Presidència | Servei d’avaluació i assessorament de l’impacte social de projectes empresarials singulars que contribueixen a la transformació del model econòmic i social liderat per dones |
| Consell Insular de Formentera | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Consell Insular de Menorca | II Pla d'igualtat de dones i homes |
| Creu Roja Catalunya | Formació en igualtat i en comunicació no sexista |
| Creu Roja Catalunya | Estudi socioeconòmic dels municipis del Baix Llobregat |
| Departament d'Igualtat i Feminismes | Elaboració de guia per incorporar l'enfocament interseccional a l'elaboració de plans d'igualtat de dones i homes |
| Departament d'Igualtat i Feminismes | Projectes d’avaluació de cooperació per al desenvolupament |
| Desos Opción Solidaria | Assessorament sobre com incorporar la perspectiva de gènere i interseccional en diferents projectes de cooperació de l’entitat |
| Diputació de Barcelona | Projecte d’apoderament de lidereses polítiques de l’àmbit municipal |
| Diputació de Tarragona | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Dori Dori Pastisseria SL | I Pla d'igualtat de dones i homes |
| Escola d'Administració Pública de Catalunya | Formació en com incorporar la perspectiva de gènere de les polítiques públiques |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | III Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya | Assessorament i acompanyament en la implementació del Pla d’igualtat |
| Fundació CODESPA | Avaluacions de projectes de cooperació |
| Fundació Residom | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Fundació Universitat Pompeu Fabra | III Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Futbol Club Barcelona | III Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Hospital Clínic | Diagnosi per l'elaboració del pla de mesures per millorar la conciliació, corresponsabilitat i organització del temps dins del cos facultatiu de l'Hospital Clínic 2022 |
| Hospital Clínic | Proposta de pla de mesures d’organització del temps i de conciliació del personal facultatiu de l’Hospital Clínic de Barcelona |
| Hospital Clínic | Formació en igualtat i en usos del temps |
| Institut Català de les Dones | Formació |
| Integral | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Lloret Futur | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Museu Marítim de Barcelona | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Nacar Design SL | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Naviliera de remolcadores i serveis, Sl | I Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Nous Cims | Assessorament sobre com incorporar la perspectiva de gènere i interseccional en diferents projectes de cooperació de l’entitat |
| Oxfam Intermón | III Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Patronat Municipal de Juneda | Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Port de Barcelona | Diagnosi i adaptació del pla d’igualtat als nous reials decrets del Govern |
| Port de Barcelona | Estudi de gènere de la comunitat portuària del Port de Barcelona |
| Perifèria consultoria social | Avaluacions de projectes de cooperació i educació per al desenvolupament |
| Teatre Lliure | Treball participatiu per avançar en la creació d’entitats igualitàries |
| Universitat da Coruña | Assessorament sobre com incorporar la perspectiva de gènere i interseccional en diferents projectes de cooperació de l’entitat |
| Universitat de Barcelona | II Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Universitat de Barcelona | Formació a la comissió negociadora en igualtat i perspectiva de gènere |
| Universitat de Barcelona | Pla d’igualtat de la comunitat universitària |
| Universitat Pompeu Fabra | II Pla d'igualtat de dones i homes, registre salarial i auditoria retributiva |
| Universitat Pompeu Fabra | I Pla de diversitat de la Universitat Pompeu Fabra |
Oferim rigor, garantia i acompanyament a les organitzacions que s’han compromès a avançar cap a societats igualitàries.
Envia’ns un missatge.
C/ Luis Antúnez, 6
08006 BARCELONA
+34 649143901
C/ Ramón y Cajal, 9-1º L7
15006 A CORUÑA
+34 981 204 781
Carrer Arxiduc Lluís Salvador 7b, 07004 PALMA (ILLES BALEARS)
+34 651 163 697
Copyright 2025 Desarrollado por Index Business Intelligent by GRUPO atu